| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 6,90% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 1 | 3,45% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 3,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 15 | 51,72% |
| SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 3 | 10,34% |
RAFAEL FELIPE DINIZ
Whatsapp: (84) 9 9139-1789
Email: ouvidoriaprefeituradeequador@gmail.com
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/02/2026 15:09